Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30
Wyniki wyborów samorządowych 2024
Wybory samorządowe w Gminie Żychlin odbywały się w dwóch turach : I tura – 7 kwietnia, II tura – 21 kwietnia. W Gminie Żychlin przebiegły one bez żadnych zakłóceń. Mieszkańcy wybierali: Burmistrza Gminy Żychlin, 15 członków Rady Miejskiej w Żychlinie, 3 przedstawicieli do Rady Powiatu Kutnowskiego oraz 5 przedstawicieli do Sejmiku Województwa Łódzkiego. Wyniki prezentujemy poniżej.
Frekwencja w I turze wyborów samorządowych
Lp. | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Frekwencja w wyborach |
1. Gmina Żychlin | 8864 | 3265 | 3265 | 3232 | 36,83% |
2. Wieś | 2437 | 799 | 799 | 793 | 32,79 % |
3. Miasto | 6427 | 2466 | 2466 | 2439 | 38,37% |
Wybory Burmistrza Gminy Żychlin
W pierwszej turze mieszkańcy Gminy Żychlin wybierali Burmistrza Gminy Żychlin spośród 5 kandydatów w kolejności alfabetycznej: Grzegorz Ambroziak, Tomasz Ciołkowski, Marek Jędrzejczak, Marek Kaczmarek i Justyna Pieniążek. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganych ponad 50% głosów wyborców w związku z czym musiała odbyć się II tura wyborów. Kandydatami, którzy uzyskali najwięcej głosów i zakwalifikowali się do II tury byli Grzegorz Ambroziak i Marek Grzegorz Kaczmarek.
Nr | Nazwisko i Imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | Ambroziak Grzegorz | Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Oblicze Gminy | 1837 | 56,84% | Kandydat wybrany w II turze wyborów |
2 | Kaczmarek Marek Grzegorz | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1395 | 43,16% |
Wybory członków Rady Miejskiej w Żychlinie
Rada Miejska w Żychlinie składa się z 15 Radnych.
Okręg wyborczy nr 1 – Aleksandrów, Drzewoszki Wielkie, Czesławów, Drzewoszki Małe, Sokołówek, Pasieka, Żabików, Grabów, Dobrzelin ulice: Dobrzelińska, Dolna, Janowska, Kasztanowa, Przytorze, Stawowa, Wagowa, Władysława Jagiełły, Dworcowa, Działkowa, Hotelowa, Jabłonkowa, Juliusza Słowackiego, Kolejkowa, Gabriela Narutowicza, Polna, Słoneczna, Szkolna, Wiśniowa
Lp. | Nazwisko i Imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | Znyk Piotr | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 87 | 30,74% | |
2 | Czernielewska Joanna Małgorzata | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica | 54 | 19,08% | |
3 | Rogalski Rafał | Komitet Wyborczy Wyborców Marek Jędrzejczak Bądźmy Razem | 17 | 6,01% | |
4 | Szymański Stanisław | Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Oblicze Gminy | 125 | 44,17% | Kandydat uzyskał mandat |
Okręg wyborczy nr 2 – Grabów, Dobrzelin, ulice: Dworcowa, Działkowa, Hotelowa, Jabłonkowa, Juliusza Słowackiego, Kolejkowa, Gabriela Narutowicza, Polna, Słoneczna, Szkolna, Wiśniowa.
Lp. | Nazwisko i Imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | Kubicki Bartosz Dariusz | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 110 | 35,14% | Kandydat uzyskał mandat |
2 | Dudkiewicz Marta Zuzanna | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe | 27 | 8,63% | |
3 | Kruczkowski Ryszard | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica | 36 | 11,50% | |
4 | Wypych Zbigniew | Komitet Wyborczy Wyborców Marek Jędrzejczak Bądźmy Razem | 54 | 17,25% | |
5 | Kamorska-Lisiecka Agnieszka Dagmara | Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Oblicze Gminy | 69 | 22,04% | |
6 | Filipiak Krzysztof | Komitet Wyborczy Wyborców „Żychlin od Nowa” | 17 | 5,43% |
Okręg wyborczy nr 3 – Grabie, Budzyń, Wola Popowa, Zgoda, Śleszynek, Oleszcze
Lp. | Nazwisko i Imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | Stelmasiak Michalina | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 48 | 22,64% | |
2 | Nowicki Adam | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe | 34 | 16,04% | |
3 | Roźniatowski Grzegorz | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica | 58 | 27,36% | |
4 | Rapsiewicz Justyna | Komitet Wyborczy Wyborców Marek Jędrzejczak Bądźmy Razem | 72 | 33,96% | Kandydat uzyskał mandat |
Okręg wyborczy nr 4 – Grzybów Dolny, Klemensów Grzybowski, Janów Grzybowski, Gajew Grzybowski, wieś Biała, Grzybów Hornowski, Brzeziny, Śleszyn Mały, Marianka, Śleszyn, Aleksandrówka, Kruki, Zarębów, Balików, Szczytów
Lp. | Nazwisko i Imiona | Nazwa Komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | Dąbek Grzegorz | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 86 | 32,21% | Kandydat uzyskał mandat |
2 | Włodarczyk Kazimierz Roman | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe | 30 | 11,24% | |
3 | Doroba Dominik | Komitet Wyborczy Wyborców Marek Jędrzejczak Bądźmy Razem | 68 | 25,47% | |
4 | Kowalski Michał Janusz | Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Oblicze Gminy | 83 | 31,09% |
Okręg wyborczy nr 5 – Tretki, Gajew, Dzwonków, Stanisławów, Zagroby, Kędziory, Kozanki, Leśne, Chochołów, Strzelce, Orątki Dolne, Jadwigów, Kaczkowizna, Sędki, Buszków Dolny, Buszkówek, Orątki Górne
lp. | Nazwisko i Imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | Gajewski Zbigniew | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 48 | 32,43% | |
2 | Kowalski Janusz Piotr | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe | 48 | 32,43% | Kandydat uzyskał mandat (losowanie) |
3 | Gryzowska Anna Katarzyna | Komitet Wyborczy Wyborców Marek Jędrzejczak Bądźmy Razem | 27 | 18,24% | |
4 | Witeczek Robert Arkadiusz | Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Oblicze Gminy | 25 | 16,89% |
Okręg wyborczy nr 6 – Żychlin, ulice: Sannicka, Wiejska, Pomorska, Polowa, Aleje Racławickie, Cmentarna, Wacława Blizińskiego, Bartosza Głowackiego, 3 Maja, pl. Plac Wolności, Kwiatowa, Przeskok, Księdza Ściegiennego, Wspólna, Plac Jana Pawła II
Lp. | Nazwisko i Imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | Adamski Krzysztof Robert | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 58 | 21,48% | |
2 | Załuski Damian Sylwester | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica | 31 | 11,48% | |
3 | Wojtalewicz Krzysztof | Komitet Wyborczy Wyborców Marek Jędrzejczak Bądźmy Razem | 81 | 30,00% | Kandydat uzyskał mandat |
4 | Rojewska-Nowak Anna | Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Oblicze Gminy | 73 | 27,04% | |
5 | Przybyszewski Robert | Komitet Wyborczy Wyborców „Żychlin od Nowa” | 27 | 10,00% |
Okręg wyborczy nr 7 – Żychlin, ulice: Aleksandra Orłowskiego, Jaśminowa, Różana, Chabrowa, Wrzosowa, Konwaliowa, Ogrodowa, Osiedle Romualda Traugutta od Nr 1 do Nr 6, Łukasińskiego od Nr 6 do końca
Lp. | Nazwisko i Imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | Matysiak Krzysztof Andrzej | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 84 | 28,47% | |
2 | Malinkiewicz Waldemar Jacek | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica | 60 | 20,34% | |
3 | Petera Piotr | Komitet Wyborczy Wyborców Marek Jędrzejczak Bądźmy Razem | 64 | 21,69% | |
4 | Sobierańska Sylwia | Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Oblicze Gminy | 87 | 29,49% | Kandydat uzyskał mandat |
Okręg wyborczy nr 8 – Żychlin, ulice: Łąkowa 5A, Osiedle Romualda Traugutta od Nr 7 do Nr 11, Romualda Traugutta 35.
Lp. | Nazwisko i Imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent na głosów kandydata | Wyniki |
1 | Mokrzanowski Janusz Tadeusz | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 39 | 16,53% | |
2 | Zielińska Aneta Genowefa | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica | 21 | 8,90% | |
3 | Jędrzejczak Marek | Komitet Wyborczy Wyborców Marek Jędrzejczak Bądźmy Razem | 18 | 7,63% | |
4 | Sidwa Agnieszka | Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Oblicze Gminy | 80 | 33,90% | Kandydat otrzymał mandat |
5 | Moszczyński Marcin Rafał | Komitet Wyborczy Wyborców „Żychlin od Nowa” | 78 | 33,05% |
Okręg wyborczy nr 9 – Żychlin, ulice: Łąkowa od Nr 3 do Nr 5, Nr 6A i od Nr 7 do końca
Lp. | Nazwisko i Imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | Welfler Michał | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 68 | 26,05% | |
2 | Zweigert Przemysław Stefan | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe | 90 | 34,48% | Kandydat uzyskał mandat |
3 | Pieniążek Justyna | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica | 27 | 10,34% | |
4 | Sikora Elżbieta Wanda | Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Oblicze Gminy | 55 | 21,07% | |
5 | Filipiak Marcin | Komitet Wyborczy Wyborców „Żychlin od Nowa” | 21 | 8,05% |
Okręg Wyborczy nr 10 – Żychlin, ulice: Romualda Traugutta od Nr 11 do Nr 26, Plac 29 Listopada, Łukasińskiego od Nr 1 do Nr 5
Lp. | Nazwisko i Imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | Kaczmarek Marek Grzegorz | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 78 | 31,71% | Kandydat uzyskał mandat |
2 | Gajek Marta | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica | 26 | 10,57% | |
3 | Zielińska Martyna | Komitet Wyborczy Wyborców Marek Jędrzejczak Bądźmy Razem | 46 | 18,70% | |
4 | Stańczak Ewa | Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Oblicze Gminy | 70 | 28,46% | |
5 | Kraśniewska Beata | Komitet Wyborczy Wyborców „Żychlin od Nowa” | 26 | 10,57% |
Okręg wyborczy nr 11 – Żychlin, ulice: Gabriela Narutowicza od Nr 1 do Nr 63, 1 Maja, Jana Kilińskiego, Młyńska, Zdrojowa, Złota, Norberta Barlickiego, Tadeusza Kościuszki
Lp. | Nazwisko i Imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | Bulska Monika Agnieszka | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 87 | 34,80% | |
2 | Garstka Monika | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe | 23 | 9,20% | |
3 | Jankowski Dariusz Jan | Komitet Wyborczy Wyborców Marek Jędrzejczak Bądźmy Razem | 15 | 6,00% | |
4 | Kowalski Józef | Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Oblicze Gminy | 108 | 43,20% | Kandydat uzyskał mandat |
5 | Klarzyńska Katarzyna Anna | Komitet Wyborczy Wyborców „Żychlin od Nowa” | 17 | 6,80% |
Okręg wyborczy nr 12 – Żychlin, ulice: Gabriela Narutowicza od Nr 64 do końca, Cicha, Dobra, Dobrzelińska, Dolna, Fabryczna, Graniczna, Kolejowa, Krótka, Mała, Nowa, Śląska, Spacerowa.
Lp. | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | Sikorski Krzysztof | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 61 | 25,63% | |
2 | Rosiński Tomasz | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica | 53 | 22,27% | |
3 | Wypych Ewa Barbara | Komitet Wyborczy Wyborców Marek Jędrzejczak Bądźmy Razem | 48 | 20,17% | |
4 | Falkowski Kamil | Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Oblicze Gminy | 76 | 31,93% | Kandydat uzyskał mandat |
Okręg wyborczy nr 13 – Żychlin, ulice: inż. Zygmunta Okoniewskiego, Ludwika Waryńskiego od Nr 1 do Nr 3.
Lp. | Nazwisko i Imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | Zadęcki Konrad | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 55 | 24,66% | |
2 | Trzaskowski Andrzej Krzysztof | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica | 23 | 10,31% | |
3 | Zajączkowski Rafał | Komitet Wyborczy Wyborców Marek Jędrzejczak Bądźmy Razem | 87 | 39,01% | Kandydat uzyskał mandat |
4 | Rzeźnicki Włodzimierz | Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Oblicze Gminy | 25 | 11,21% | |
5 | Ciołkowski Tomasz | Komitet Wyborczy Wyborców „Żychlin od Nowa” | 33 | 14,80% |
Okręg wyborczy nr 14 – Żychlin, ulice: Henryka Dąbrowskiego, Marii Konopnickiej, Stefana Żeromskiego Nr 11B, 15A i 15B.
Lp. | Nazwisko i Imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | Turyk Daniel | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 76 | 31,67% | Kandydat uzyskał mandat |
2 | Petera Robert Adam | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe | 44 | 18,33% | |
3 | Dzięgielewski Andrzej | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica | 33 | 13,75% | |
4 | Klimczak Rafał Krzysztof | Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Oblicze Gminy | 67 | 27,92% | |
5 | Kacprzak Edyta | Komitet Wyborczy Wyborców „Żychlin od Nowa” | 20 | 8,33% |
Okręg wyborczy nr 15 – Żychlin, ulice: Ignacego Krasickiego, Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Ludwika Waryńskiego od Nr 5 do końca, Mikołaja Reja, Juliana Tuwima, Stefana Żeromskiego 10 ‑ 20F parzyste, od Nr 21 do końca, Bolesława Prusa
Lp. | Nazwisko i Imiona | Nazwa Komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | Krysiak Grzegorz Paweł | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 61 | 19,00% | |
2 | Studziński Robert Marek | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica | 65 | 20,25% | |
3 | Urbańska Aleksandra Agata | Komitet Wyborczy Wyborców Marek Jędrzejczak Bądźmy Razem | 31 | 9,66% | |
4 | Kwiatkowski Leszek | Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Oblicze Gminy | 104 | 32,40% | Kandydat uzyskał mandat |
5 | Kubicka Justyna Kamila | Komitet Wyborczy Wyborców „Żychlin od Nowa” | 35 | 10,90% | |
6 | Bończak Izabela | Komitet Wyborczy Wyborców Bartosza Serendy | 25 | 7,79% |
Wybory do Rady Powiatu Kutnowskiego
Gmina Żychlin jest to Okręg Wyborczy nr 4 do Rady Powiatu Kutnowskiego. W wyborach samorządowych w 2024 roku mandaty otrzymali:
- Krupińska-Kotulska Magdalena – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
- Karpiak Justyna – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
- Ledzion Edyta – Komitet Wyborczy Komitet Obywatelski.pl
Wybory do Sejmiku Województwa Łódzkiego
Gmina Żychlin jest to Okręg Wyborczy nr 2 do Sejmiku Województwa Łódzkiego. W wyborach samorządowych w 2024 roku mandat otrzymali:
- Schreiber Grzegorz Zenon – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
- Wojciechowski Waldemar Jan -Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
- Linkowski Zbigniew Sylwester – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
- Grabarczyk Małgorzata Iwona – Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska
- Ziółkowski Wojciech Mirosław – Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska