Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30
Monitoring wskaźników osiągniętych oraz promocja projektu „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych – etap III”


W ramach realizacji projektu „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych – etap III” na dzień sporządzenia informacji osiągnięto zakładane wskaźniki dotyczące instalacji służących do produkcji energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii. Zrealizowano montaż 30 kotłów na pellet, 39 instalacji kolektorów słonecznych oraz 19 zbiorników ciepłej wody użytkowej, co przełożyło się na powstanie 69 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE, dodatkową zdolność wytwarzania energii cieplnej na poziomie 0,7292 MW oraz utworzenie 58 magazynów energii cieplnej.
Poniżej przedstawiono tabelę obrazującą stopień realizacji wskaźników produktu i rezultatu projektu.
| Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | ||||
| Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta w okresie rozliczeniowym | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu | Stopień realizacji |
| szt. | 90 | 0 | ||
| Uwagi: W związku z ponowną ogłoszoną procedurą przetargową na realizację zamówienia dot. dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii wskaźnik w okresie sprawozdawczym nie został osiągnięty. | ||||
| Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | ||||
| Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta w okresie rozliczeniowym | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu | Stopień realizacji |
| szt. | 69 | 50 | 69 | 100 % |
| Uwagi: | ||||
| Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł z OZE | ||||
| Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta w okresie rozliczeniowym | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu | Stopień realizacji |
| MW | 0,4356 | 0 | ||
| Uwagi: W związku z ponowną ogłoszoną procedurą przetargową na realizację zamówienia dot. dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii wskaźnik w okresie sprawozdawczym nie został osiągnięty. | ||||
| Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE | ||||
| Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta w okresie rozliczeniowym | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu | Stopień realizacji |
| MW | 0,7292 | 0,54358 | 0,7292 | 100 |
| Uwagi: | ||||
| Pojemność magazynów energii elektrycznej | ||||
| Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta w okresie rozliczeniowym | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu | Stopień realizacji |
| MWh | 0,4760 | 0 | ||
| Uwagi: W związku z ponowną ogłoszoną procedurą przetargową na realizację zamówienia dot. dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii wskaźnik w okresie sprawozdawczym nie został osiągnięty. | ||||
| Liczba powstałych magazynów energii elektrycznej | ||||
| Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta w okresie rozliczeniowym | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu | Stopień realizacji |
| Szt. | 90 | 0 | ||
| Uwagi: W związku z ponowną ogłoszoną procedurą przetargową na realizację zamówienia dot. dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii wskaźnik w okresie sprawozdawczym nie został osiągnięty. | ||||
| Liczba powstałych magazynów energii cieplnej | ||||
| Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta w okresie rozliczeniowym | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu | Stopień realizacji |
| Szt. | 58 | 42 | 58 | 100 |
| Uwagi: | ||||
| Liczba wbudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego | ||||
| Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta w okresie rozliczeniowym | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu | Stopień realizacji |
| Szt. | 90 | 0 | ||
| Uwagi: W związku z ponowną ogłoszoną procedurą przetargową na realizację zamówienia dot. dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii wskaźnik w okresie sprawozdawczym nie został osiągnięty. | ||||
| Liczba wbudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego | ||||
| Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta w okresie rozliczeniowym | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu | Stopień realizacji |
| Szt. | 39 | 30 | 39 | 100 |
| Uwagi: | ||||
| Pojemność magazynu ciepła lub chłodu (przeniesiony na listę LWK) | ||||
| Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta w okresie rozliczeniowym | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu | Stopień realizacji |
| MWh | 0,7029 | 0,5647 | 0,7501 | 106,71 |
| Uwagi: | ||||
| Liczba wbudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z biomasy | ||||
| Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta w okresie rozliczeniowym | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu | Stopień realizacji |
| Szt. | 30 | 20 | 30 | 100 |
| Uwagi: | ||||
Promocja projektu w terenie







