Wyniki wyborów parlamentarnych z 15 października 2023 r. w Gminie Żychlin
Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wczoraj oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Przedstawiamy wyniki głosowania wyborców w Gminie Żychlin:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
---|---|---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 503 | 44,63% | 6 | 50% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 290 | 23,00% | 3 | 25% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 633 | 11,29% | 2 | 16,67% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 594 | 10,59% | 1 | 8,33% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 370 | 6,60% | 0 | – |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 126 | 2,25% | 0 | – |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 60 | 1,07% | 0 | – |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 32 | 0,57% | 0 | – |
Lista kandydatów, którzy uzyskali mandaty w sejmowy w okręgu wyborczym nr 11
- KW NOWA LEWICA
- KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
- KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
- KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Źródło: wybory.gov.pl