Kibicuj naszym!
Żychlińska drużyna siatkówki Volley Team z imponującą serią ZWYCIĘSTW!
Trwa najlepszy sezon w historii występów VTŻ w III lidze siatkówki. Liczymy, że zespół powtórzy sukces z przed dwóch lat awansując do rozgrywek barażowych i oczywiście idąc za ciosem zamelduje się w nowym sezonie w II lidze.
Budowa drużyny trwa od wielu lat, zawodnicy zbierali doświadczenia, zespół się odmładzał, a ze względu na determinację i zaangażowanie działaczy stowarzyszenia oraz przyjaciół i sponsorów takich jak Gmina Żychlin, udało się pozyskać do drużyny nowych wartościowych zawodników, którzy świadczą o co raz wyższej jakości i aspiracjach. W ostatnich miesiącach wyniki mówią za siebie. Drużyna wygrała cztery mecze z rzędu, w tym z faworyzowanymi przeciwnikami jak PGE SKRA Bełchatów II i METRIP Volley Radomsko. Piąte spotkanie sklasyfikowane zostało jako walkower dla VTŻ z uwagi na nie stawienie się przeciwnika na termin spotkania.
Dobre wyniki pozwalają optymistycznie spojrzeć na szanse zespołu na awans, na który czekamy jako kibice. Trzymamy kciuki za kolejne wygrane mecze!
Tabela:
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | VOLLEY TEAM Żychlin | 5 | 14 | 15 | 3 | 435 | 303 |
2 | METPRIM Volley Radomsko | 4 | 10 | 11 | 4 | 343 | 309 |
3 | PGE SKRA Bełchatów II | 5 | 7 | 11 | 10 | 451 | 467 |
4 | MKS BZURA Ozorków | 5 | 7 | 8 | 9 | 383 | 361 |
5 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | 4 | 4 | 5 | 9 | 301 | 304 |
6 | MKS Volley Żelazny Opoczno | 5 | 0 | 0 | 15 | 206 | 375 |
Zestawienie dotychczasowych wyników :
1 | 2022-11-05 | MKS BZURA Ozorków | – | MKS Volley Żelazny Opoczno | 3:0 (25:16, 25:15, 25:17) |
2 | 2022-11-12 | PGE SKRA Bełchatów II | – | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | 3:2 (30:28, 15:25, 26:24, 20:25, 16:14) |
3 | 2022-11-05 | VOLLEY TEAM Żychlin | – | METPRIM Volley Radomsko | 3:2 (25:15, 29:27, 20:25, 24:26, 15:9) |
4 | 2022-11-19 | MKS Volley Żelazny Opoczno | – | METPRIM Volley Radomsko | 0:3 (21:25, 15:25, 20:25) |
5 | 2022-11-19 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | – | VOLLEY TEAM Żychlin | 0:3 (18:25, 18:25, 22:25) |
6 | 2022-11-19 | MKS BZURA Ozorków | – | PGE SKRA Bełchatów II | 2:3 (19:25, 23:25, 30:28, 25:17, 12:15) |
7 | 2022-11-26 | PGE SKRA Bełchatów II | – | MKS Volley Żelazny Opoczno | 3:0 (25:20, 25:21, 25:14) |
8 | 2022-11-26 | VOLLEY TEAM Żychlin | – | MKS BZURA Ozorków | 3:0 (25:19, 26:24, 25:20) |
9 | 2023-01-21 | METPRIM Volley Radomsko | – | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | 0:0 |
10 | 2022-12-10 | MKS Volley Żelazny Opoczno | – | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | 0:3 (15:25, 17:25, 15:25) |
11 | 2022-12-10 | MKS BZURA Ozorków | – | METPRIM Volley Radomsko | 0:3 (23:25, 18:25, 20:25) |
12 | 2022-12-10 | PGE SKRA Bełchatów II | – | VOLLEY TEAM Żychlin | 1:3 (25:21, 18:25, 18:25, 19:25) |
13 | 2022-12-17 | VOLLEY TEAM Żychlin | – | MKS Volley Żelazny Opoczno | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
14 | 2022-12-17 | METPRIM Volley Radomsko | – | PGE SKRA Bełchatów II | 3:1 (25:21, 25:11, 16:25, 25:22) |
15 | 2022-12-17 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | – | MKS BZURA Ozorków | 0:3 (19:25, 16:25, 17:25) |
Przedstawiamy drużynę:
Górny rząd od lewej: 11 Kostrzewski Michał, 14 Kubacki Jakub, 1 Ciesielski Mateusz, 37 Grzegorzewski Kacper, 10 Kujawiak Kacper , 2 Sławiński Maciej, 8 Kujawiak Bartłomiej (grający trener zespołu)
Dolny rząd od lewej: 18 Matusiak Mateusz, 4 Ciechoński Przemysław , 6 Jastrzębski Damian (libero), 81 Sztekmiller Seweryn (libero), 22 Machnik Dominik, 5 Skórzyński Piotr, 15 Lewandowski Wojciech (kapitan zespołu)
W składzie zespołu znajduje się grający z 3. na koszulce nieobecny na zdjęciu Jankowski Bartłomiej.